当前位置:首页 > 产品中心 > 信号发生器(信号源) > 信号发生器 > N5183B MXG微波模拟信号发生器
相关文章
ARTICLES2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-09-14
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
2024-07-15
详细介绍
N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器拥有 9 kHz 至 40 GHz 的频率覆盖范围,以及接近 PSG 级别的相位噪声性能,同时在体积和速度方面具有极大优势。
使用这款纯净和精确的 MXG微波模拟信号发生器,最大限度提高测量速度并节省机架空间
这款快速的紧凑型(2U)信号发生器将会替代 PSG,在实验室、仓库或外场测试中发挥重要作用
频谱纯度可与 PSG 相媲美,足以满足雷达模块和系统测试的苛刻要求
可以补偿系统损耗,驱动大功率放大器:+19 dBm 输出功率、-55 dBc 谐波和 -68 dBc 杂散(20 GHz 时)
600 µs 的快速开关切换可以减少校准时间
通过配合使用多达 5 台内置函数发生器和 AM、FM 和 PM 脉冲调制方式,轻松仿真窄带线性调频信号和雷达天线扫描
选件和升级
编号 N5183B-513 | 频率范围:9 kHz 至 13 GHz | |
编号 N5183B-520 | 频率范围,9 kHz 至 20 GHz | |
编号 N5183B-532 | 频率范围,9 kHz 至 31.8 GHz | |
编号 N5183B-540 | 频率范围,9 kHz 至 40 GHz |
编号 N5183B-UW2 | 高达 31.8 GHz 的窄脉冲调制 | |
编号 N5183B-UNZ | 快速频率切换 | |
编号 N5183B-UNW | 窄脉冲调制 | |
N5183B-UNT | AM、FM、相位调制 | |
编号 N5183B-303 | 多功能发电机 | |
编号 N5183B-1ER | 灵活的参考输入 (1-50 MHz) | |
编号 N5183B-UZ2 | 快速频率切换大于 1.15 ms 和最终频率的 +/-0.05% | |
编号 N5183B-1EA | 高输出功率 | |
编号 N5183B-1E1 | 步进衰减器,115 dB | |
编号 N5183B-006 | 仪器安全性和可移动存储卡 | |
N5183B-UNY | 增强的低相位噪声 | |
编号 N5183B-SD0 | 无内部非易失性存储器/固态驱动器 |
编号 N5183B-1ED | N 型 (f) 射频输出连接器 |
编号 N5183B-1EM | 将所有连接器移至后面板 |
编号 N5183B-UK6 | 带有测试数据的商业校准证书 | |
编号 N5183B-A6J | ANSI Z540-1-1994 校准 | |
N5183B-AMG | 校准 + 不确定度 + 保护频带(认证) |
N5183B-斧头 | 硬质运输案例 | |
U2052XA | USB 宽动态范围平均功率传感器 10MHz - 18GHz | |
U2053XA | USB 宽动态范围平均功率传感器 10MHz - 33GHz | |
U2054XA | USB 平均功率传感器 10MHz - 40GHz | |
编号 N5183B-CVR | 前面板盖 |
N5180320B | 脉冲序列发生器 |
编号 N5183B-020 | 更推荐捆绑折扣:包括选项 1EA、UNW、UNZ |
产品咨询